| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia KNÖPFEL | FLI | 11.63 | 4.75 | 6.88 | 1.42 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Zoey Rose GRUBER | CHU | 9.89 | 4.66 | 5.23 | 1.17 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Miriam CHEIKH | FLI | 9.53 | 4.53 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Inès Mila RELLSTAB | STM | 9.41 | 4.21 | 5.20 | 1.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Sophia PENG | FLI | 9.33 | 4.53 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Leonie WEBER | CHU | 8.72 | 4.76 | 3.96 | 0.83 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Anna PEDROLINI | FLI | 7.39 | 4.26 | 3.13 | 0.58 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lenya KOLLER | LEN | 7.38 | 4.25 | 3.13 | 0.58 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Rania ATAIA | CHU | 6.93 | 3.40 | 3.53 | 0.58 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Gianina PARPAN | LEN | 6.65 | 3.52 | 3.13 | 0.58 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | |
| PE | Performance |
| CO | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53