| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodora GUYAN | DAV | 5.60 | 3.72 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Mia CAVEGN | FLI | 5.22 | 3.54 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sina RIEDI | FLI | 4.73 | 3.48 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emilia SCHMIDT | FLI | 3.96 | 3.13 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53