| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda CANDELORO | CHU | 7.87 | 4.54 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Yossr CHEIK | FLI | 4.92 | 3.47 | 1.45 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aurora DI NARDO | FLI | 4.09 | 3.26 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | |
| PE | |
| CO | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53