Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquel RAMOS PINTO Val de Travers CPA | VDT | 21.12 | 9.04 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Zara Luna ZUMOFEN Thun EC | THU | 21.05 | 9.39 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Catalina GERBER Club des patineurs de Tramelan | TRM | 19.72 | 9.39 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
4 | Léane MEYRAT Franches Montagnes CP | FRM | 18.91 | 6.63 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Hénoa LUCIEN-VAUTHIER Trois-Chêne CP | TRC | 18.87 | 7.21 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Elisa FRELÉCHOUX Ajoie CP | AJO | 18.80 | 8.80 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Chiara IANNUZZI Lausanne Malley CP | LAM | 18.68 | 7.72 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
8 | Thalia SCHÜLL Club des patineurs de Tramelan | TRM | 18.49 | 8.71 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Aliénor CRAMER Trois-Chêne CP | TRC | 18.37 | 8.17 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
10 | Cemre SAVEREN Club des patineurs de Tramelan | TRM | 18.07 | 7.11 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
11 | Ophélie JUILLARD Trois-Chêne CP | TRC | 17.82 | 8.24 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
12 | Clara TARZARIOL Club des patineurs de Tramelan | TRM | 17.62 | 7.62 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Marta NIZNIK Thun EC | THU | 17.54 | 7.34 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Emma PEREIRA Neuchâtel-Sports CP | NEU | 17.39 | 6.96 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
15 | Manon GIROD Monthey CPA | MTH | 16.54 | 7.86 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Lorane HUGUELET Val de Travers CPA | VDT | 13.64 | 4.56 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
17 | Carla PASQUIER Trois-Chêne CP | TRC | 13.59 | 4.71 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
18 | Alice PENDRILL Trois-Chêne CP | TRC | 13.37 | 4.61 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 26.02.2022 16:03