Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shayenne Colleen GREBER Huttwil SC | HUT | 25.71 | 11.55 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Lya GUENOT Club des patineurs de Tramelan | TRM | 22.48 | 9.12 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Laïla ALIOUANE Delémont CPA | DEL | 20.64 | 7.94 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Yarine FUHRMANN Marly CP | MLY | 19.95 | 7.65 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Amélie KHALIL Club des patineurs de Tramelan | TRM | 19.22 | 7.76 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Romy SCHEURER Club des patineurs de Tramelan | TRM | 19.04 | 8.28 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Kim WEISSHAUPT Biel-Bienne CP | BIE | 18.71 | 8.58 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
8 | Nina WEGMÜLLER Yverdon CPA | YVE | 17.15 | 6.09 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Anaïs ANDREY Marly CP | MLY | 15.64 | 4.38 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 26.02.2022 16:50