FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | BIE | 47.31 | 1 |
2 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 47.17 | 2 |
3 | Taissia LEVIN Biel-Bienne CP | BIE | 43.64 | 3 |
4 | Sara STREIT Neuchâtel-Sports CP | NEU | 42.34 | 4 |
5 | Selma BANAMAR Club des Sports de Glace Cergy | CER | 40.03 | 5 |
6 | Noa CODRINGTON Monthey CPA | MTH | 39.28 | 6 |
7 | Zoé CIPRIETTI Aarau EC | AAR | 33.49 | 7 |
8 | Norah CHOULAT Ajoie CP | AJO | 32.60 | 8 |
Last Update: 26.02.2022 20:47