No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Sina BLAICH | Biel-Bienne CP | BIE |
2 | Fiona WOOD | Burgdorf EC | BUR |
3 | Clara BERCHEL | Meyrin CPA | MEY |
4 | Lia HÄHLEN | Thun EC | THU |
5 | Blandine ROUSSELLE | Trois-Chêne CP | TRC |
6 | Maria ANDRADE | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
7 | Cloé BARTLOMÉ | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
8 | Cassandra SABIUDE | Yverdon CPA | YVE |
Last Update: 23.02.2022 12:42