No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Elisa FRELÉCHOUX | Ajoie CP | AJO |
2 | Léane MEYRAT | Franches Montagnes CP | FRM |
3 | Chiara IANNUZZI | Lausanne Malley CP | LAM |
4 | Manon GIROD | Monthey CPA | MTH |
5 | Emma PEREIRA | Neuchâtel-Sports CP | NEU |
6 | Marta NIZNIK | Thun EC | THU |
7 | Zara Luna ZUMOFEN | Thun EC | THU |
8 | Aliénor CRAMER | Trois-Chêne CP | TRC |
9 | Ophélie JUILLARD | Trois-Chêne CP | TRC |
10 | Hénoa LUCIEN-VAUTHIER | Trois-Chêne CP | TRC |
11 | Carla PASQUIER | Trois-Chêne CP | TRC |
12 | Alice PENDRILL | Trois-Chêne CP | TRC |
13 | Catalina GERBER | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
14 | Cemre SAVEREN | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
15 | Thalia SCHÜLL | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
16 | Clara TARZARIOL | Club des patineurs de Tramelan | TRM |
17 | Lorane HUGUELET | Val de Travers CPA | VDT |
18 | Raquel RAMOS PINTO | Val de Travers CPA | VDT |
Last Update: 22.02.2022 20:31