Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 36.66 | 16.50 | 21.16 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
2 | Delia RÜEGG | RAP | 35.50 | 16.34 | 19.16 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Nella MALACARNE | GLA | 34.26 | 14.26 | 21.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 12:51