Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jasmine CONSOGNO | RAP | 31.56 | 1 |
2 | Pauline JUNGKIND | CHU | 31.44 | 2 |
3 | Delia GAMBON | RAP | 30.78 | 3 |
4 | Alani KLEBECK | RAP | 28.59 | 4 |
5 | Tara Fiona SCHNEIDER | DUB | 24.85 | 5 |
6 | Eva PUZZO | RAP | 24.78 | 6 |
7 | Josephine RÖDER | RAP | 24.42 | 7 |
8 | Lisa BRUHN | RAP | 23.49 | 8 |
9 | Yara BRODER | RAP | 23.37 | 9 |
10 | Tecla CROCE | DAV | 22.44 | 10 |
WD | Naira GARCIA | DUB | ||
WD | Lena Elisa CANDINAS | LEN | ||
WD | Hana MIJUSKOVIC | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 12:51