| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jilu WALDSCHMIDT | DUB | 19.26 | 1 |
| 2 | Noe Aileen RICCARDI | GLA | 19.14 | 2 |
| 3 | Josephine TROXLER | RAP | 18.09 | 3 |
| 4 | Sophia CONRADI | RAP | 17.79 | 4 |
| 5 | Marie-Louise GRZYBECK | DUB | 16.19 | 5 |
| 6 | Céline HERZOG | KUR | 16.09 | 6 |
| 7 | Amanda GRAF | DAV | 15.74 | 7 |
| 8 | Rachel VOGT | RAP | 13.54 | 8 |
| 9 | Laura PINCHERA | LEN | 11.55 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 12:51