| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna ZANIN | SÜD | 58.29 | 1 |
| 2 | Clara TONIOLO | TIC | 58.11 | 2 |
| 3 | Matilda BALDRACCHI | TRE | 51.86 | 3 |
| 4 | Nayla SCHÖKLE | SGA | 49.15 | 4 |
| 5 | Anna CASELLI | TIC | 48.95 | 5 |
| 6 | Maria DELVAI | TRE | 48.35 | 6 |
| 7 | Mishel CUNI | SÜD | 47.95 | 7 |
| 8 | Gaia Kloe MESSANA | SÜD | 47.80 | 8 |
| 9 | Ellen FISCHER | GRA | 47.18 | 9 |
| 10 | Neele PUTTI | SÜD | 46.78 | 10 |
| 11 | Emma FALLSCHEER | TIC | 45.90 | 11 |
| 12 | Sarah MAYR | TIR | 45.17 | 12 |
| 13 | Naelia HOLDENER | SGA | 44.01 | 13 |
| 14 | Elettra SCHWARZ | TRE | 42.91 | 14 |
| 15 | Sofia GADDO | TRE | 42.86 | 15 |
| 16 | Salome SCHMID | GRA | 42.15 | 16 |
| 17 | Kiana KLEBECK | SGA | 41.54 | 17 |
| 18 | Ronja TOBLER | SGA | 41.49 | 18 |
| 19 | Stella WIEDEMANN | BAY | 40.66 | 19 |
| 20 | Michelle SEBASCHUK | BAY | 38.00 | 20 |
| 21 | Amy MISCHOR | BAY | 35.55 | 21 |
| 22 | Melanie WITTWER | TIC | 34.83 | 22 |
| 23 | Sofie SKUROVA | SAL | 34.55 | 23 |
| 24 | Lola SAN ROMAN | BAY | 33.21 | 24 |
| 25 | Melissa JETZINGER | SAL | 31.85 | 25 |
| 26 | Floriana WALDER | GRA | 29.24 | 26 |
| 27 | Charlotte DIXON | SAL | 27.49 | 27 |
| 28 | Aylin HOLOMEK | TIR | 25.30 | 28 |
Last Update: 20.03.2022 15:45