No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Amy MISCHOR | BAY |
2 | Lola SAN ROMAN | BAY |
3 | Michelle SEBASCHUK | BAY |
4 | Stella WIEDEMANN | BAY |
5 | Ellen FISCHER | GRA |
6 | Salome SCHMID | GRA |
7 | Floriana WALDER | GRA |
8 | Charlotte DIXON | SAL |
9 | Melissa JETZINGER | SAL |
10 | Sofie SKUROVA | SAL |
11 | Naelia HOLDENER | SGA |
12 | Kiana KLEBECK | SGA |
13 | Nayla SCHÖKLE | SGA |
14 | Ronja TOBLER | SGA |
15 | Mishel CUNI | SÜD |
16 | Gaia Kloe MESSANA | SÜD |
17 | Neele PUTTI | SÜD |
18 | Anna ZANIN | SÜD |
19 | Anna CASELLI | TIC |
20 | Emma FALLSCHEER | TIC |
21 | Clara TONIOLO | TIC |
22 | Melanie WITTWER | TIC |
23 | Aylin HOLOMEK | TIR |
24 | Sarah MAYR | TIR |
25 | Matilda BALDRACCHI | TRE |
26 | Maria DELVAI | TRE |
27 | Sofia GADDO | TRE |
28 | Elettra SCHWARZ | TRE |
Last Update: 20.03.2022 15:45