FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elena MARTINENGHI | TIC | 56.68 | 1 |
2 | Ornella MESSANA | SÜD | 46.99 | 2 |
3 | Emily BOSCARO | SÜD | 46.05 | 3 |
4 | Sofia ORRÙ | SÜD | 45.83 | 4 |
5 | Natascha SEEBACHER | SÜD | 42.40 | 5 |
6 | Laetizia DIETRICH | BAY | 40.48 | 6 |
7 | Matilda FERRARI | TRE | 39.04 | 7 |
8 | Arianna VERRA | TRE | 37.23 | 8 |
9 | Lucretia VADON | TIC | 36.28 | 9 |
10 | Alizée ZAMBELLI | TIC | 36.07 | 10 |
11 | Mo NI | BAY | 35.51 | 11 |
12 | Delia GAMBON | SGA | 35.34 | 12 |
13 | Tang WEIXIAO | BAY | 34.90 | 13 |
14 | Lisa KLINGLER | TIR | 34.20 | 14 |
15 | Marie BAUER | SAL | 33.58 | 15 |
16 | Pauline JUNGKIND | GRA | 33.04 | 16 |
17 | Emily METZLER | SGA | 32.41 | 17 |
18 | Clara FÖTSCHL | SAL | 32.23 | 18 |
19 | Alina PAMPEL | GRA | 31.31 | 19 |
20 | Lisa BRUHN | SGA | 30.53 | 20 |
21 | Elisa CAVALIERE | TRE | 29.27 | 21 |
22 | Kelly Camila VILLAVICENCIO | TRE | 28.93 | 22 |
23 | Kira FALSCHEER | TIC | 27.62 | 23 |
24 | Carina HORVATH | SAL | 26.16 | 24 |
25 | Elisa RANGGER | TIR | 25.93 | 25 |
26 | Alani KLEBECK | SGA | 25.11 | 26 |
27 | Tecla CROCE | GRA | 24.80 | 27 |
28 | Alice LOPES PEDROSO | SAL | 24.78 | 28 |
29 | Kiira CAFLISCH | GRA | 18.55 | 29 |
WD | Jill WALLNER | BAY |
Last Update: 20.03.2022 15:45