No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Laetizia DIETRICH | BAY |
2 | Mo NI | BAY |
3 | Jill WALLNER | BAY |
4 | Tang WEIXIAO | BAY |
5 | Kiira CAFLISCH | GRA |
6 | Tecla CROCE | GRA |
7 | Pauline JUNGKIND | GRA |
8 | Alina PAMPEL | GRA |
9 | Marie BAUER | SAL |
10 | Clara FÖTSCHL | SAL |
11 | Carina HORVATH | SAL |
12 | Alice LOPES PEDROSO | SAL |
13 | Lisa BRUHN | SGA |
14 | Delia GAMBON | SGA |
15 | Alani KLEBECK | SGA |
16 | Emily METZLER | SGA |
17 | Emily BOSCARO | SÜD |
18 | Ornella MESSANA | SÜD |
19 | Sofia ORRÙ | SÜD |
20 | Natascha SEEBACHER | SÜD |
21 | Kira FALSCHEER | TIC |
22 | Elena MARTINENGHI | TIC |
23 | Lucretia VADON | TIC |
24 | Alizée ZAMBELLI | TIC |
25 | Lisa KLINGLER | TIR |
26 | Elisa RANGGER | TIR |
27 | Elisa CAVALIERE | TRE |
28 | Matilda FERRARI | TRE |
29 | Arianna VERRA | TRE |
30 | Kelly Camila VILLAVICENCIO | TRE |
Last Update: 20.03.2022 15:45