| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sofia GENET | BLZ |
| 2 | Lisa MENGONI | BLZ |
| 3 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU |
| 4 | Norah CURCIO | FRI |
| 5 | Laura GAUCH | FRI |
| 6 | Marisa REIDY | HZH |
| 7 | Sophie LEHMANN | LAM |
| 8 | Teana Eliina MENÉTREY | LAM |
| 9 | Anna ALBISETTI | LUG |
| 10 | Vittoria Pilar ROCHA | LUG |
| 11 | Mina BERGMANN | MIT |
| 12 | Lauriane GAY | SIO |
| 13 | Alizée PETRINI | VER |
| 14 | Lylwenn RIGO | VER |
| 15 | Heidi HUGENER | ZOE |
| 16 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE |
| 17 | Juliana PANARESE | ZUG |
Last Update: 11.10.2020 15:57