| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia SEKULOVSKI | ZHO | 98.91 | 1 | 1 |
| 2 | Karina OKABE | LUZ | 78.47 | 3 | 3 |
| 3 | Eline ZEHNDER | KUS | 78.14 | 5 | 2 |
| 4 | Mila Grace SCHORI | BUE | 74.84 | 6 | 4 |
| 5 | Anna BATYREVA | ASC | 74.70 | 4 | 6 |
| 6 | Julia BOSANAC | ZOE | 74.63 | 2 | 9 |
| 7 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 74.02 | 7 | 5 |
| 8 | Taneya NÜESCH | KUS | 70.96 | 12 | 7 |
| 9 | Léane LORENZ | NEU | 70.92 | 8 | 11 |
| 10 | Marija MARKOVA | ZOE | 70.31 | 10 | 10 |
| 11 | Kira TORSHINA | MIL | 69.72 | 14 | 8 |
| 12 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 69.35 | 9 | 12 |
| 13 | Carla SCHERRER | WIL | 67.98 | 13 | 13 |
| 14 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 67.69 | 11 | 14 |
| 15 | Sydney GÜRGENS | ZUE | 65.60 | 15 | 15 |
| 16 | Antonina MARKOVA | ZOE | 62.90 | 16 | 18 |
| 17 | Aline KÄLIN | RAP | 61.97 | 18 | 19 |
| 18 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 61.73 | 19 | 16 |
| 19 | Seraina CAMPELL | DUB | 59.72 | 21 | 17 |
| 20 | Aline WINZAP | ZHO | 58.52 | 20 | 20 |
| 21 | Leilani STEINBACH | ZHO | 58.07 | 17 | 21 |
Last Update: 25.10.2020 9:49