| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 05.12.2020 | |||
| 16:00:00 | NK Junioren SIS Damen | Kurzprogramm | |
| 17:28:00 | NK Elite SIS Damen | Kurzprogramm | |
| 18:31:00 | NK Elite SIS Herren | Kurzprogramm | |
| 19:06:00 | NK Junioren SIS Herren | Kurzprogramm | |
| 19:38:00 | NK Mini SIS Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:02:00 | NK Jugend SIS Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:30:00 | NK Nachwuchs U14 SIS Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:57:00 | NK Nachwuchs U15 SIS Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:57:00 | NK Nachwuchs SIS Knaben +++ | Kurzprogramm | |
| 06.12.2020 | |||
| 13:30:00 | NK Junioren SIS Damen | Kür | |
| 15:09:00 | NK Elite SIS Damen | Kür | |
| 16:28:00 | NK Elite SIS Herren | Kür | |
| 17:06:00 | NK Junioren SIS Herren | Kür | |
| 17:43:00 | NK Mini SIS Mädchen | Kür | |
| 17:43:00 | NK Jugend SIS Mädchen | Kür | |
| 18:41:00 | NK Nachwuchs U14 SIS Mädchen | Kür | |
| 19:14:00 | NK Nachwuchs U15 SIS Mädchen | Kür | |
| 19:14:00 | NK Nachwuchs SIS Knaben +++ | Kür |
+++ Einlaufen mit Vorgruppe
Letzte Änderung: 25.11.2020 14:16