| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Chantal BADERTSCHER | FRF |
| 2 | Jeanne LEHMANN | LAM |
| 3 | Olivia GANTENBEIN | HER |
| 4 | Jael KNOLL | ZHO |
| 5 | Sara GANTENBEIN | HER |
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 6 | Yelizaveta NIKONOVA | MIT |
| 7 | Satu KEMPTER | MIT |
| 8 | Fabia SAGER | ZHO |
| 9 | Laura Sofia SPORMANN | HZH |
| 10 | Sofia FAGA | ZUE |
| 11 | Valentina WESTREICHER | STM |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2020 15:16