| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Chantal BADERTSCHER | FRF |
| 2 | Olivia GANTENBEIN | HER |
| 3 | Sara GANTENBEIN | HER |
| 4 | Laura Sofia SPORMANN | HZH |
| 5 | Jeanne LEHMANN | LAM |
| 6 | Satu KEMPTER | MIT |
| 7 | Yelizaveta NIKONOVA | MIT |
| 8 | Valentina WESTREICHER | STM |
| 9 | Jael KNOLL | ZHO |
| 10 | Fabia SAGER | ZHO |
| 11 | Sofia FAGA | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2020 15:16