| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 61.43 | 28.36 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | LAM | 58.78 | 25.79 | 33.99 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 56.18 | 25.31 | 31.87 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 54.54 | 23.87 | 30.67 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Alice RAVARELLI Bellinzona CP | BLZ | 52.14 | 21.40 | 31.74 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 16:00