Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | ELS | 107.55 | 61.08 | 47.47 | 6.17 | 5.67 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #20 | |
2 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 85.59 | 44.99 | 41.60 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
3 | Livia KAISER Dübendorfer EC | DUB | 80.49 | 41.43 | 39.06 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 78.43 | 40.83 | 39.60 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
5 | Sofia FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 75.78 | 33.77 | 42.01 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
6 | Elodie COSENTINO Lausanne Malley CP | LAM | 69.31 | 30.98 | 39.33 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
7 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 68.38 | 29.18 | 39.20 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 67.78 | 32.79 | 37.99 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #14 | |
9 | Aurora ZILORRI Basel ELS | ELS | 67.65 | 31.71 | 36.94 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
10 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 65.08 | 30.95 | 34.13 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Federica MAGNIFICO Lausanne Malley CP | LAM | 64.37 | 29.96 | 36.41 | 4.92 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
12 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CPA | MEY | 61.97 | 27.78 | 37.19 | 5.08 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #18 | |
13 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 58.10 | 26.90 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
14 | Bianca TARCHINI Lugano CP | LUG | 57.27 | 24.80 | 33.47 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
15 | Valentina BINAGHI Bellinzona CP | BLZ | 55.59 | 23.59 | 34.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
16 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | BLZ | 54.41 | 24.21 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
17 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 50.70 | 21.96 | 29.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
18 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 50.08 | 24.28 | 28.80 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.00 | #6 | |
19 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 50.03 | 23.03 | 28.00 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
20 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 49.21 | 20.88 | 29.33 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 14:52