Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | ELS | 58.26 | 35.20 | 23.06 | 6.00 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
2 | Sofia FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 46.39 | 25.33 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
3 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CPA | MEY | 45.93 | 27.07 | 18.86 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Elodie COSENTINO Lausanne Malley CP | LAM | 43.49 | 24.41 | 19.08 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 38.97 | 20.71 | 19.26 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
6 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 37.42 | 19.14 | 18.28 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 36.94 | 20.42 | 17.52 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
8 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 36.67 | 19.45 | 17.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
9 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 36.52 | 18.52 | 18.00 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
10 | Aurora ZILORRI Basel ELS | ELS | 36.26 | 19.54 | 16.72 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Livia KAISER Dübendorfer EC | DUB | 34.89 | 18.61 | 17.28 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Federica MAGNIFICO Lausanne Malley CP | LAM | 34.73 | 16.59 | 18.14 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Bianca TARCHINI Lugano CP | LUG | 31.31 | 15.11 | 17.20 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
14 | Valentina BINAGHI Bellinzona CP | BLZ | 30.45 | 13.51 | 16.94 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
15 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 30.37 | 15.29 | 16.08 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
16 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | BLZ | 29.44 | 13.58 | 16.86 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
17 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 29.26 | 13.80 | 16.46 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
18 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 28.15 | 13.93 | 15.22 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
19 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 25.77 | 10.29 | 16.48 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
20 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.05 | 11.65 | 15.40 | 4.17 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.09.2020 18:25