| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 63.54 | 31.95 | 32.09 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 54.39 | 26.43 | 30.46 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.50 | #3 | |
| 3 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 48.40 | 21.40 | 27.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 12:04