| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.50 | 21.08 | 14.92 | 4.50 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 30.98 | 16.74 | 15.24 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 26.30 | 13.40 | 12.90 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.09.2020 20:46