| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina BERGMANN EVM | MIT | 52.37 | 26.15 | 27.72 | 4.58 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #12 | |
| 2 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 51.95 | 24.84 | 27.61 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 50.03 | 23.37 | 26.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 48.88 | 23.11 | 26.27 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Zoé LACHAT Biel-Bienne CP | BIE | 47.63 | 20.42 | 27.21 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 46.16 | 21.73 | 24.93 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 44.00 | 20.53 | 25.47 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #11 | |
| 8 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 41.41 | 19.37 | 22.54 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 41.20 | 17.84 | 23.86 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 41.19 | 19.43 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Badrinur MOKAEVA CP Champéry | CHA | 40.10 | 16.77 | 23.33 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 34.97 | 12.91 | 23.06 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 11:52