| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 54.57 | 27.23 | 27.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 48.89 | 22.89 | 26.00 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 47.79 | 23.29 | 26.00 | 4.42 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #13 | |
| 4 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 47.28 | 24.21 | 23.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Karina OKABE EK Luzern | LUZ | 47.20 | 23.56 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 46.95 | 23.31 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Nika BEDNYAGINA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 46.55 | 21.45 | 25.60 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 46.43 | 22.16 | 24.27 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 44.01 | 21.57 | 22.94 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 43.37 | 20.98 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Anastasia FRICKER CP Champéry | CHA | 42.75 | 18.61 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 39.25 | 18.91 | 21.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Sydney GÜRGENS ECZ | ZUE | 37.22 | 16.69 | 20.53 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 36.42 | 15.85 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.09.2020 16:08