Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN Basel EC | BAS | 57.39 | 29.36 | 28.53 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
2 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 55.73 | 29.42 | 26.81 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
3 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | LUZ | 52.12 | 26.12 | 26.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 50.35 | 24.88 | 25.47 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Lia KAUZ Thun EC | THU | 49.46 | 23.19 | 26.27 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 48.53 | 24.93 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 48.49 | 22.77 | 25.72 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 45.15 | 20.38 | 26.27 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #18 | |
9 | Noelle STREULI Dübendorfer EC | DUB | 44.83 | 19.70 | 26.13 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
10 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 43.17 | 20.21 | 23.46 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
11 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 43.11 | 19.31 | 24.80 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
12 | Maria POLYAKOVA Meyrin CPA | MEY | 42.98 | 20.51 | 23.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
13 | Ginevra BACCHIONI Küsnacht ZH EC | KUS | 40.98 | 19.87 | 21.61 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
14 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 40.46 | 18.82 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
15 | Daniela AZCONA ECZ | ZUE | 37.01 | 17.11 | 20.40 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
16 | Chloé GRANDJEAN Biel-Bienne CP | BIE | 35.49 | 18.15 | 17.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
17 | Sibel YALCIN ECZ | ZUE | 34.92 | 15.42 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
18 | Vivienne MERZ Bern SC | BER | 34.24 | 14.77 | 19.47 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.09.2020 13:27