Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélie BACHMANN Biel-Bienne CP | BIE | 42.28 | 19.28 | 23.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Lara SCHUDEL Mittelland EC | MIL | 37.62 | 18.96 | 18.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 36.97 | 17.63 | 19.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | BAS | 35.32 | 17.00 | 18.32 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Lina Emilia HAUER Thun EC | THU | 33.02 | 14.86 | 19.16 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
6 | Anna Katharina BAUMANN Olten ELC | OLT | 30.19 | 13.69 | 18.00 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 1.50 | #4 | |
7 | Selma PONZIO Olten ELC | OLT | 28.18 | 13.16 | 16.02 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.09.2020 22:01