| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BRUTLOFF St. Moritz ISC | STM | 36.78 | 18.93 | 17.85 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Anna Sofia LOMBAO ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 32.74 | 15.68 | 17.56 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Sia MAHAJAN Dübendorfer EC | DUB | 32.63 | 15.76 | 16.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Mara Aurora PFENNINGER Dübendorfer EC | DUB | 31.46 | 14.74 | 16.72 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nicole CERUTI Bellinzona CP | BLZ | 28.64 | 13.92 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Nalisara GUTTER Basel EC | BAS | 28.14 | 12.20 | 16.44 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Amelie LEHMANN Jungfrau Interlaken EC | JIN | 27.23 | 12.92 | 14.31 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Zora PONZIO Olten ELC | OLT | 27.07 | 13.75 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Laura BAUMANN Olten ELC | OLT | 25.39 | 12.36 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Enya DREIER Basel EC | BAS | 23.71 | 10.19 | 15.02 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 10:14