Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caline REPOND Basel ELS | ELS | 30.47 | 15.03 | 15.44 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Juliette SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 30.36 | 15.97 | 14.89 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
3 | Jamaa HATAT Basel ELS | ELS | 30.07 | 15.56 | 15.01 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
4 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | DUB | 29.21 | 14.18 | 15.03 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Léonie ROHRBACH Küsnacht ZH EC | KUS | 25.92 | 9.91 | 16.01 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Kiira O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 25.37 | 11.43 | 14.44 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
7 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 25.15 | 10.21 | 15.44 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
8 | Gaia ZILORRI Basel ELS | ELS | 24.56 | 11.46 | 13.60 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
9 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC | KUS | 24.26 | 11.00 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Greta PONZIO Olten ELC | OLT | 24.24 | 11.35 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Audrey LYON Küsnacht ZH EC | KUS | 23.96 | 12.28 | 12.18 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2020 9:10