Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayuka SÜESS ISS Hochdorf | HDF | 24.74 | 10.41 | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #6 | |
2 | Semira Mina JEANNERET Bern SC | BER | 24.31 | 9.71 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Luana BRIATORE Bern SC | BER | 21.41 | 8.48 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Mara DIETHELM Olten ELC | OLT | 21.35 | 8.32 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
5 | Emilia MACULA Basel EC | BAS | 21.30 | 7.97 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Karolìna MAGULOVÀ St. Jakob Basel | SJB | 20.94 | 8.08 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Victoria Iduna PHILIPP Basel EC | BAS | 20.51 | 8.63 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Nadine GZARA Heuried-Zürich EC | HZH | 20.48 | 8.68 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
9 | Elena BIEDERMANN Olten ELC | OLT | 19.94 | 7.24 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Farah FRISCHKNECHT Dübendorfer EC | DUB | 19.67 | 8.07 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Freyja Aurelia KILCHENMANN Olten ELC | OLT | 18.87 | 6.04 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
12 | Liz GYSI Jungfrau Interlaken EC | JIN | 17.55 | 7.09 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.09.2020 12:38