| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia BRANDENBURG Heuried-Zürich EC | HZH | 91.69 | 1 | 1 |
| 2 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | DUB | 86.84 | 2 | 2 |
| 3 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 83.82 | 3 | 3 |
| 4 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 78.19 | 4 | 6 |
| 5 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 76.92 | 10 | 4 |
| 6 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 75.96 | 6 | 5 |
| 7 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 74.58 | 5 | 7 |
| 8 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 68.33 | 12 | 8 |
| 9 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 67.49 | 7 | 9 |
| 10 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 65.40 | 9 | 10 |
| 11 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 64.40 | 8 | 14 |
| 12 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 64.20 | 11 | 13 |
| 13 | Giada MOLINARI EK Luzern | LUZ | 63.83 | 14 | 12 |
| 14 | Nora BERGER Thun EC | THU | 63.76 | 16 | 11 |
| 15 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | STM | 61.17 | 21 | 15 |
| 16 | Anja WOBMANN EK Luzern | LUZ | 60.98 | 17 | 16 |
| 17 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 59.88 | 15 | 17 |
| 18 | Emma Graziella FARHAT EK Luzern | LUZ | 58.32 | 19 | 20 |
| 19 | Emaline MEYLAN Küsnacht ZH EC | KUS | 57.74 | 20 | 21 |
| 20 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 57.73 | 13 | 23 |
| 21 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 57.53 | 23 | 18 |
| 22 | Clara TONIOLO Lugano CP | LUG | 55.65 | 18 | 25 |
| 23 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | BIE | 55.38 | 28 | 19 |
| 24 | Maja WOBMANN EK Luzern | LUZ | 54.76 | 22 | 24 |
| 25 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 53.89 | 27 | 22 |
| 26 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | TRC | 50.67 | 24 | 28 |
| 27 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 50.26 | 25 | 27 |
| 28 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 48.59 | 29 | 29 |
| 29 | Mélissane WEHREN CP Champéry | CHA | 47.96 | 30 | 26 |
| 30 | Tyana FREY Meyrin CPA | MEY | 47.50 | 26 | 30 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.09.2020 11:22