Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Aurélie BACHMANN Biel-Bienne CP | BIE | 42.28 | 1 |
2 | Lara SCHUDEL Mittelland EC | MIL | 37.62 | 2 |
3 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 36.97 | 3 |
4 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | BAS | 35.32 | 4 |
5 | Lina Emilia HAUER Thun EC | THU | 33.02 | 5 |
6 | Anna Katharina BAUMANN Olten ELC | OLT | 30.19 | 6 |
7 | Selma PONZIO Olten ELC | OLT | 28.18 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.09.2020 22:01