| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Teeam Volcano Lausanne Malley CP | SUI |
| 2 | Team Bernettes Bern SC | SUI |
| 3 | Snowflakes Huttwil SC | SUI |
| 4 | Team Onyx Basel EC | SUI |
| 5 | United Blades Neuchâtel-Sports CP | SUI |
| 6 | Ice Storms EVM | SUI |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 14:17