| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 119.54 | 59.04 | 61.50 | 6.25 | 5.58 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | BIE | 88.54 | 38.70 | 50.84 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 3 | David GOUVEIA Genève CP | GEN | 84.78 | 38.28 | 48.50 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 5.17 | 4.83 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35