Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 68.32 | 37.97 | 30.35 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
2 | David GOUVEIA Genève CP | GEN | 48.76 | 25.93 | 24.83 | 5.33 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
3 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | BIE | 46.90 | 22.65 | 24.25 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35