| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 44.99 | 18.58 | 26.41 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 39.28 | 14.72 | 25.06 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 38.72 | 17.57 | 21.15 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Levin PERALES Bern SC | BER | 34.53 | 15.18 | 19.35 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Sacha MASSON Morges CP | MOR | 30.74 | 12.93 | 18.31 | 3.00 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35