| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 27.42 | 15.04 | 12.38 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 24.84 | 12.67 | 12.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 22.72 | 10.79 | 11.93 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Sacha MASSON Morges CP | MOR | 21.48 | 10.98 | 10.50 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Levin PERALES Bern SC | BER | 21.22 | 10.72 | 10.50 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35