| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 29.46 | 16.74 | 12.72 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 28.48 | 16.88 | 11.60 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 27.32 | 15.80 | 11.52 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 25.31 | 14.05 | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 24.49 | 11.41 | 13.08 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 23.23 | 12.63 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Maxine GUILLARME Lausanne Malley CP | LAM | 22.60 | 11.14 | 11.46 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 22.58 | 12.26 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Anastasia FRICKER Genève CP | GEN | 22.06 | 10.42 | 11.64 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MTH | 19.16 | 10.04 | 10.12 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35