| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 42.54 | 19.75 | 22.79 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | CMS | 40.05 | 19.79 | 20.26 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 39.30 | 19.02 | 20.28 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 38.60 | 18.67 | 20.93 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Lily Rose LAGUERRE | FRA | 37.69 | 17.08 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | TRC | 36.46 | 18.03 | 18.93 | 3.33 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Vanessa KÜFFER Morges CP | MOR | 35.37 | 17.38 | 17.99 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 34.19 | 16.95 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Lenya VILLARD Bern SC | BER | 34.02 | 14.22 | 20.80 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Livia DE BON Lausanne Malley CP | LAM | 32.90 | 15.13 | 18.27 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 31.49 | 16.49 | 16.00 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 29.83 | 11.92 | 18.41 | 3.25 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | GEN | 25.78 | 10.75 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35