| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 29.43 | 16.57 | 12.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Lily Rose LAGUERRE | FRA | 25.77 | 14.63 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | CMS | 24.11 | 12.93 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Lenya VILLARD Bern SC | BER | 23.19 | 12.87 | 10.32 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 22.52 | 12.10 | 10.42 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 21.53 | 12.07 | 9.46 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Vanessa KÜFFER Morges CP | MOR | 20.93 | 11.39 | 9.54 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 20.87 | 11.19 | 9.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Livia DE BON Lausanne Malley CP | LAM | 19.12 | 10.16 | 9.46 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.69 | 10.31 | 8.88 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | TRC | 17.83 | 9.19 | 9.14 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | GEN | 15.90 | 6.84 | 9.06 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 14.34 | 7.70 | 8.14 | 2.92 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35