| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Amandine RUCHET | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 2 | Dana CRAUSAZ | Genève CP | GEN |
| 3 | Maja PAPRITZ | Bern SC | BER |
| 4 | Alicia FLÜCKIGER | Genève CP | GEN |
| 5 | Chloé GRANDJEAN | Chaux-de-Fonds CP | CDF |
| 6 | Livia DE BON | Lausanne Malley CP | LAM |
| 7 | Lenya VILLARD | Bern SC | BER |
| 8 | Lilou SCHNEITER | Chaux-de-Fonds CP | CDF |
| 9 | Lily Rose LAGUERRE | FRA | |
| 10 | Vanessa KÜFFER | Morges CP | MOR |
| 11 | Alice KHALTAEV | Trois-Chêne CP | TRC |
| 12 | Maria POLYAKOVA | Yverdon CPA | YVE |
| 13 | Odeline SCHNYDER | Crans-Montana-Sierre | CMS |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.10.2019 18:35