FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ophélie CLERC | VER | 92.51 | 1 | 1 |
2 | Sara FRANZI | BLZ | 92.16 | 2 | 2 |
3 | Laila HOLDENER | KUS | 86.44 | 5 | 3 |
4 | Mina BERGMANN | MIT | 84.03 | 3 | 6 |
5 | Alice SHIN-VIGNAUD | DUB | 80.97 | 11 | 4 |
6 | Mia KOSS | BAS | 80.79 | 6 | 7 |
7 | Lisa MENGONI | BLZ | 79.55 | 10 | 5 |
8 | Sophie LEHMANN | LAM | 78.41 | 4 | 12 |
9 | Elina BACSA | DUB | 77.76 | 9 | 8 |
10 | Norah CURCIO | FRI | 75.27 | 7 | 11 |
11 | Maria-Luisa ERDIN | SJB | 74.60 | 12 | 9 |
12 | Heidi HUGENER | WET | 72.22 | 13 | 13 |
13 | Alizée PETRINI | VER | 71.25 | 17 | 10 |
14 | Laura GAUCH | FRI | 71.11 | 8 | 19 |
15 | Soelly GUINAND | LEL | 71.09 | 14 | 16 |
16 | Juliana PANARESE | ZUG | 70.70 | 15 | 15 |
17 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 68.36 | 20 | 14 |
18 | Teana Eliina MENÉTREY | LAM | 66.82 | 16 | 21 |
19 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 66.47 | 23 | 17 |
20 | Lylwenn RIGO | VIL | 64.51 | 26 | 18 |
21 | Badrinur MOKAEVA | CHA | 64.49 | 21 | 20 |
22 | Sofia GENET | BLZ | 64.43 | 19 | 23 |
23 | Emma-Jane JELMINI | LUG | 64.13 | 18 | 24 |
24 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 62.35 | 27 | 22 |
25 | Pia LUSKAR | HDF | 61.76 | 22 | 25 |
26 | Luana CARDOSO TAKKEN | SJB | 59.70 | 24 | 27 |
27 | Vittoria Pilar ROCHA | LUG | 53.63 | 28 | 26 |
WD | Anaïs BERDAT | BER | |||
WD | Marisa REIDY | HZH |
Last Update: 14.12.2019 12:28