FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina PLÜSS | FRI | 93.18 | 1 | 1 |
2 | Anna GREKUL | GEN | 81.22 | 2 | 3 |
3 | Mila Grace SCHORI | BUE | 78.19 | 8 | 2 |
4 | Eline ZEHNDER | KUS | 77.15 | 4 | 4 |
5 | Elisa GRAZIOSI | ZOE | 75.36 | 7 | 5 |
6 | Karina OKABE | LUZ | 73.42 | 3 | 7 |
7 | Taneya NÜESCH | KUS | 72.37 | 6 | 9 |
8 | Sienna KEMPPI | ZUG | 71.86 | 5 | 11 |
9 | Julia BOSANAC | ZOE | 70.87 | 13 | 6 |
10 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 69.73 | 11 | 10 |
11 | Léane LORENZ | NEU | 69.28 | 12 | 8 |
12 | Kira TORSHINA | MIL | 67.99 | 10 | 12 |
13 | Aline KÄLIN | RAP | 65.40 | 14 | 13 |
14 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 60.49 | 16 | 14 |
15 | Elisa VANANTI | LUG | 57.40 | 18 | 15 |
16 | Sydney GÜRGENS | ZUE | 57.35 | 17 | 16 |
17 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 52.52 | 15 | 18 |
18 | Lara BONTEMS | MTH | 50.89 | 19 | 17 |
WD | Anastasia FRICKER | GEN | |||
WD | Maxine GUILLARME | LAM | |||
WD | Sabina MESIC | LUG | |||
WD | Ayelin HA | SFH | |||
WD | Meja WIKSTRÖM | ZUG |
Last Update: 13.12.2019 15:10