| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena SALIGNON-STUCKART | SJB | 29.36 | 1 |
| 2 | Pierina WÄLTI | HZH | 27.88 | 2 |
| 3 | Kimena HUBER | MIL | 27.81 | 3 |
| 4 | Maja WOBMANN | LUZ | 26.82 | 4 |
| 5 | Samira Verena STIERLI | DUB | 25.66 | 5 |
| 6 | Tosca SCHÖFFLER | FRF | 25.52 | 6 |
| 7 | Emily Rose KRUSE | HZH | 24.85 | 7 |
| 8 | Emma Sofia FALLSCHEER | BLZ | 24.68 | 8 |
| 9 | Daisy Jane BINDER | ZOE | 24.39 | 9 |
| 10 | Kiira O'BRIEN | KUS | 23.66 | 10 |
| 11 | Tea PETKOV | ZOE | 23.54 | 11 |
| 12 | Sophie LENOIR | GEN | 23.35 | 12 |
| 13 | Emma Graziella FARHAT | LUZ | 22.56 | 13 |
| 14 | Léonie ROHRBACH | KUS | 22.41 | 14 |
| 15 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER | DUB | 21.67 | 15 |
| 16 | Emaline MEYLAN | KUS | 21.21 | 16 |
| 17 | Anja WOBMANN | LUZ | 20.71 | 17 |
| WD | Kendra STEINER | AAR | ||
| WD | Zoë PFLAUM | RAP | ||
| WD | Eyovin Sophie GROB | ZOE |
Last Update: 15.12.2019 9:22