Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ALBISETTI | LUG | 56.17 | 25.50 | 30.67 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Laila HOLDENER | KUS | 55.37 | 27.34 | 28.53 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
3 | Elodie COSENTINO | DUB | 53.29 | 25.06 | 29.73 | 5.00 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 1.50 | #13 | |
4 | Marisa REIDY | HZH | 51.69 | 26.49 | 25.20 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Mia KOSS | BAS | 49.39 | 23.36 | 26.53 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Heidi HUGENER | WET | 48.93 | 22.80 | 26.13 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Alice SHIN-VIGNAUD | DUB | 47.25 | 23.75 | 24.00 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
8 | Lisa MENGONI | BLZ | 47.05 | 22.58 | 25.47 | 4.33 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
9 | Mina BERGMANN | MIT | 46.35 | 21.98 | 25.87 | 4.33 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #11 | |
10 | Pia LUSKAR | HDF | 43.57 | 20.78 | 22.79 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Vittoria Pilar ROCHA | LUG | 41.64 | 20.04 | 21.60 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Luana CARDOSO TAKKEN | SJB | 40.60 | 18.56 | 22.54 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
13 | Sofia GENET | BLZ | 35.68 | 12.71 | 23.47 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
14 | Shana KRAMER | WIN | 35.21 | 14.64 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2019 13:43