Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ALBISETTI | LUG | 37.56 | 24.02 | 13.54 | 4.42 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Elodie COSENTINO | DUB | 34.18 | 20.42 | 14.26 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
3 | Laila HOLDENER | KUS | 32.39 | 18.37 | 14.02 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Mina BERGMANN | MIT | 30.62 | 18.04 | 12.58 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Lisa MENGONI | BLZ | 28.95 | 16.95 | 12.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Mia KOSS | BAS | 27.30 | 15.34 | 12.46 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
7 | Heidi HUGENER | WET | 25.40 | 14.18 | 11.72 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
8 | Marisa REIDY | HZH | 25.29 | 14.45 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
9 | Alice SHIN-VIGNAUD | DUB | 23.64 | 13.62 | 11.52 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
10 | Luana CARDOSO TAKKEN | SJB | 23.34 | 12.32 | 11.52 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
11 | Vittoria Pilar ROCHA | LUG | 23.14 | 12.00 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Pia LUSKAR | HDF | 21.56 | 10.76 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Sofia GENET | BLZ | 21.13 | 9.85 | 11.28 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Shana KRAMER | WIN | 19.46 | 8.76 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2019 13:32