Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenia SEKULOVSKI | ZOE | 57.08 | 30.11 | 27.47 | 4.42 | 3.92 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
2 | Mila Grace SCHORI | BUE | 51.61 | 25.44 | 26.67 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
3 | Eline ZEHNDER | KUS | 48.80 | 23.86 | 24.94 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Taneya NÜESCH | KUS | 45.36 | 22.82 | 22.54 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 43.73 | 22.13 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Leilani STEINBACH | ZHO | 41.44 | 19.70 | 21.74 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Kira TORSHINA | MIL | 41.18 | 20.39 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 41.12 | 19.09 | 22.53 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
9 | Aline WINZAP | ZHO | 39.91 | 19.38 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 38.28 | 19.18 | 19.60 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
11 | Elisa VANANTI | LUG | 37.57 | 18.10 | 19.47 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Seraina CAMPELL | DUB | 36.93 | 17.82 | 19.61 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
13 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 36.09 | 16.19 | 20.40 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
14 | Carla SCHERRER | WIL | 34.79 | 16.19 | 19.60 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
15 | Ayelin HA | SFH | 33.67 | 14.87 | 18.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Sydney GÜRGENS | ZUE | 32.13 | 11.83 | 20.80 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2019 9:52