Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia GANTENBEIN | HER | 43.60 | 24.10 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Satu KEMPTER | MIT | 41.76 | 24.10 | 18.66 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
3 | Yelizaveta NIKONOVA | MIT | 39.83 | 23.49 | 16.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Sara GANTENBEIN | HER | 36.96 | 21.30 | 17.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #5 | |
5 | Alice RAVARELLI | BLZ | 36.52 | 21.18 | 17.34 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #1 | |
6 | Valentina WESTREICHER | STM | 36.50 | 20.00 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
7 | Nicole KELLER | CIA | 31.01 | 16.35 | 15.66 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2019 15:59